ہیکساگونل ہیڈ ڈرل پوائنٹ سکرو پیلا زنک چڑھایا خود ڈرلنگ سکرو
گیج | سائز (انچ) | سائز (ملی میٹر) | گیج | سائز (انچ) | سائز (ملی میٹر) | گیج | سائز (انچ) | سائز (ملی میٹر) |
#6 (3.5 ملی میٹر) | #6 x 1/2" | 3.5X13 | #7 (3.9 ملی میٹر) | #7 x 1/2" | 3.9X13 | #8 (4.2 ملی میٹر) | #8 x 1/2" | 4.2X13 |
#6 x 5/8" | 3.5X16 | #7 x 5/8" | 3.9X16 | #8 x 5/8" | 4.2X16 | |||
#6 x 3/4" | 3.5x19 | #7 x 3/4" | 3.9x19 | #8 x 3/4" | 4.2x19 | |||
#6 x 1" | 3.5X25 | #7 x 1" | 3.9X25 | #8 x 1" | 4.2X25 | |||
#6 x 1-1/8" | 3.5X30 | #7 x 1-1/4" | 3.9X32 | #8 x 1-1/8" | 4.2X30 | |||
#6 x 1-1/4" | 3.5X32 | #7 x 1-3/8" | 3.9X35 | #8 x 1-1/4" | 4.2X32 | |||
#6 x 1-3/8" | 3.5X35 | #7 x 1-1/2" | 3.9X38 | #8 x 1-3/8" | 4.2X35 | |||
#6 x 1-1/2" | 3.5X38 | #7 x 1-5/8" | 3.9X41 | #8 x 1-1/2" | 4.2X38 | |||
#6 x 1-5/8" | 3.5X41 | #7 x 1-3/4" | 3.9X45 | #8 x 1-3/4" | 4.2X45 | |||
#6 x 1-3/4" | 3.5X45 | #7 x 2" | 3.9X50 | #8 x 2" | 4.2X50 | |||
#6 x 2" | 3.5X50 | #7 x 2-1/8" | 3.9X55 | #8 x 2-1/4" | 4.2X60 | |||
#6 x 2-1/8" | 3.5X55 | #7 x 2-1/4" | 3.9X60 | #8 x 2-1/2" | 4.2X63 | |||
#6 x 2-1/4" | 3.5X60 | #7 x 2-1/2" | 3.9X63 | #8 x 3" | 4.2X75 | |||
#6 x 2-1/2" | 3.5X63 | #7 x 3" | 3.9X75 | #8 x 4" | 4.2X100 | |||
#6 x 3" | 3.5X75 | |||||||
#10 (4.8 ملی میٹر) | #10 x 3/4" | 4.8x19 | #12 (5.5 ملی میٹر) | #12 x 1" | 5.5X25 | #14 (6.3 ملی میٹر) | #14 x 1" | 6.3X25 |
#10 x 1" | 4.8X25 | #12 x 1-1/8" | 5.5X30 | #14 x 1-1/8" | 6.3X30 | |||
#10 x 1-1/8" | 4.8X30 | #12 x 1-1/4" | 5.5X32 | #14 x 1-1/4" | 6.3X32 | |||
#10 x 1-1/4" | 4.8X32 | #12 x 1-3/8" | 5.5X35 | #14 x 1-3/8" | 6.3X35 | |||
#10 x 1-3/8" | 4.8X35 | #12 x 1-1/2" | 5.5X38 | #14 x 1-1/2" | 6.3X38 | |||
#10 x 1-1/2" | 4.8X38 | #12 x 1-5/8" | 5.5X41 | #14 x 1-5/8" | 6.3X41 | |||
#10 x 1-5/8" | 4.8X41 | #12 x 1-3/4" | 5.5X45 | #14 x 1-3/4" | 6.3X45 | |||
#10 x 1-3/4" | 4.8X45 | #12 x 2" | 5.5X50 | #14 x 2" | 6.3X50 | |||
#10 x 2" | 4.8X50 | #12 x 2-1/8" | 5.5X55 | #14 x 2-1/8" | 6.3X55 | |||
#10 x 2-1/8" | 4.8X55 | #12 x 2-1/4" | 5.5X60 | #14 x 2-1/4" | 6.3X60 | |||
#10 x 2-1/4" | 4.8X60 | #12 x 2-1/2" | 5.5X63 | #14 x 2-1/2" | 6.3X63 | |||
#10 x 2-1/2" | 4.8X63 | #12 x 3" | 5.5X75 | #14 x 3" | 6.3X75 | |||
#10 x 3" | 4.8X75 | #12 x 4" | 5.5X100 | #14 x 4" | 6.3X100 | |||
#10 x 4" | 4.8X100 | #12 x 5" | 5.5X125 | #14 x 5" | 6.3X125 | |||
#10 x 5" | 4.8X125 | #12 x 6" | 5.5X150 | #14 x 6" | 6.3X150 |
ہم کارخانہ دار ہیں اور آپ کی خدمت کے لئے ایک پیشہ ور سیلز ٹیم ہے۔
30% T/T پیشگی، شپمنٹ سے پہلے بیلنس۔اور ہم نظر میں L/C کو بھی قبول کر سکتے ہیں۔
جی ہاں، ہم مفت میں نمونہ فراہم کر سکتے ہیں اور آپ کو صرف مال برداری کی قیمت برداشت کرنے کی ضرورت ہے۔
ہاں، ہم آپ کے لیے اپنی ٹیسٹ رپورٹس فراہم کر سکتے ہیں۔یا، آپ کسی تیسرے فریق جیسے SGS، BV وغیرہ سے آپ کے لیے کوالٹی ٹیسٹ کرانے کے لیے کہہ سکتے ہیں۔
ہاں، اگر ضرورت ہو تو ہم آپ کو تکنیکی مدد اور بعد از فروخت سروس فراہم کر سکتے ہیں۔
اپ ڈیٹس کے لیے آپ ہمارے YouTube، Linkedin، Facebook اور Twitter کو فالو کر سکتے ہیں۔
آپ کسی بھی وقت فون، ای میل، وی چیٹ، واٹس ایپ، اسکائپ، میڈ ان چائنا میسج وغیرہ کے ذریعے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔